Unidades básicas de medida

Grandeza | Unidade | Símbolo |
---|---|---|
Comprimento | metro | m |
Massa | quilograma | kg |
Tempo | segundo | s |
Corrente elétrica | ampére | A |
Temperatura termodinâmica | kelvin | K |
Quantidade de matéria | mol | mol |
Intensidade luminosa | candela | cd |
Medidas de área

Unidade | Equivalência | Fator | |||
---|---|---|---|---|---|
kilômetro quadrado | 1 km² | 1.000.000 m² | x100 | ||
hectômetro quadrado | 1 hm² | 10.000 m² | x100 | ||
decâmetro quadrado | 1 dam² | 100 m² | x100 | ||
Unidade padrão | metro quadrado | 1 m² | 1 m² | ||
decímetro quadrado | 1 dm² | 0,01 m² | ÷ 100 | ||
centímetro quadrado | 1 cm² | 0,0001 m² | ÷ 100 | ||
milímetro quadrado | 1 mm² | 0,000001 m² | ÷ 100 |
Medidas de comprimento

Unidade | Equivalência | Fator | |||
---|---|---|---|---|---|
kilômetro | 1 km | 1.000 m | x10 | ||
hectômetro | 1 hm | 100 m | x10 | ||
decâmetro | 1 dam | 10 m | x10 | ||
Unidade padrão | metro | 1 m | 1 m | ||
decímetro | 1 dm | 0,1 m | ÷ 10 | ||
centímetro | 1 cm | 0,01 m | ÷ 10 | ||
milímetro | 1 mm | 0,001 m | ÷ 10 |
Medidas de peso

Unidade | Equivalência | Fator | |||
---|---|---|---|---|---|
quilograma | 1 kg | 1.000 g | x10 | ||
hectograma | 1 hg | 100 g | x10 | ||
decagrama | 1 dag | 10 g | x10 | ||
Unidade padrão | grama | 1 g | 1 g | ||
decigrama | 1 dg | 0,1 g | ÷ 10 | ||
centigrama | 1 cg | 0,01 g | ÷ 10 | ||
miligrama | 1 mg | 0,001 g | ÷ 10 |
Medidas de volume


Unidade | Equivalência | Fator | |||
---|---|---|---|---|---|
quilolitro | 1 kl | 1.000 l | x10 | ||
hectolitro | 1 hl | 100 l | x10 | ||
decalitro | 1 dal | 10 l | x10 | ||
Unidade padrão | litro | 1 l | 1 l | ||
decilitro | 1 dl | 0,1 l | ÷ 10 | ||
centilitro | 1 cl | 0,01 l | ÷ 10 | ||
mililitro | 1 ml | 0,001 l | ÷ 10 |
Unidade | Equivalência | Fator | |||
---|---|---|---|---|---|
kilômetro cúbico | 1 km³ | 109 m³ | x1000 | ||
hectômetro cúbico | 1 hm³ | 106 m³ | x1000 | ||
decâmetro cúbico | 1 dam³ | 103 m³ | x1000 | ||
Unidade padrão | metro cúbico | 1 m³ | 1 m³ | ||
decímetro cúbico | 1 dm³ | 10 -3 m³ | ÷ 1000 | ||
centímetro cúbico | 1 cm³ | 10 -6 m³ | ÷ 1000 | ||
milímetro cúbico | 1 mm³ | 10 -9 m³ | ÷ 1000 |
Medidas de tempo

Unidade | Símbolo | Equivalência |
---|---|---|
segundo | s | 1 s |
minuto | min | 60 s |
hora | h | 3600 s |
dia | d | 86400 s |
semana | s | 7 dias |
mês | m | 30 dias |
ano | a | ~ 31 556 952 s |
Medidas agrárias

Unidade | Equivalência | |
---|---|---|
metro quadrado | 1 m² | 1 m² |
are | a | 100 m² |
acre | 1 acre | aprox. 4046m² (aprox. 0,4046 ha) |
hectare | 1 ha | 10.000 m² |
alqueire paulista | 2,42 ha |
Medidas de temperatura termodinâmica

Unidade | Símbolo | Equivalência |
---|---|---|
kelvin | K | 1 K |
grau celsius | ºC | T (K) - 273,15 |
grau fahrenheit | ºF | 1,8 T (ºC) + 32 |
grau rankine | ºR | 9/5 K |
Comprimento, altura e largura

Unidade | Símbolo | Equivalência |
---|---|---|
metro | m | 1 m² |
milha | mi | ~1609 m |
milha náutica | M, NM, nmi | 1852 m |
polegada | in / " | 2,54 cm |
pé | ft / ' | 30,48 cm |
jarda | yd | 91,44 cm |
palmo | 22,86 cm | |
légua | varia | |
braça | 2,20 m | |
vara | 2,96 m | |
côvado | varia | |
corrente | ~20,11 m | |
furlong | ~201,16 m | |
rod | ~5 m | |
ano-luz | ly | ~9,5 pm |
parsec | pc | 30,85 pm |
unidade astronômica | AU | 150 gm |
Ångström | Å | 0,1 nm |
Tabela de aço

Bitola (polegadas) | Peso (kg/m) | Bitola (nm) |
---|---|---|
1/4" | 6,30 | 2,940 |
5/16" | 8,00 | 4,740 |
3/8" | 10,00 | 7,404 |
1/2" | 12,50 | 11,556 |
5/8" | 16,00 | 18,936 |
3/4" | 20,00 | 29,592 |
1" | 25,00 | 46,236 |
1.1/4" | 32,00 | 75,756 |
1.9/16" | 40,00 | 118,380 |